| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 324 kJ / 77 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3 g |
| dont sucres | 2 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, stabilizing (yeast mannoproteins)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 324 kJ / 77 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3 g |
| dont sucres | 2 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, stabilizing (yeast mannoproteins)