| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 314 kJ / 75 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.9 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites), stabilizing (metatartaric acid)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 314 kJ / 75 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.9 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites), stabilizing (metatartaric acid)