| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 470 kJ / 113 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 9.3 g |
| dont sucres | 8.6 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (ascorbic acid, sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 470 kJ / 113 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 9.3 g |
| dont sucres | 8.6 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (ascorbic acid, sulphites)