| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 267 kJ / 64 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.4 g |
| dont sucres | 0.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (E220)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 267 kJ / 64 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.4 g |
| dont sucres | 0.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (E220)