| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 452 kJ / 108 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.94 g |
| dont sucres | 0.94 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 452 kJ / 108 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.94 g |
| dont sucres | 0.94 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape