| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 324 kJ / 77 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.3 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, acidity regulator (citric acid)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 324 kJ / 77 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.3 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, acidity regulator (citric acid)