| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 359 kJ / 86 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3.4 g |
| dont sucres | 2.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites), allergens
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 359 kJ / 86 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3.4 g |
| dont sucres | 2.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites), allergens