| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 408 kJ / 98 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2.2 g |
| dont sucres | 1.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (E220, E202)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 408 kJ / 98 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2.2 g |
| dont sucres | 1.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (E220, E202)