| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 310 kJ / 74 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3.9 g |
| dont sucres | 3.2 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 310 kJ / 74 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3.9 g |
| dont sucres | 3.2 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites)