| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 290 kJ / 70 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.7 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 290 kJ / 70 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.7 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (sulphites)