| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 322 kJ / 77 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.7 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, stabilizing (metatartaric acid), allergens (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 322 kJ / 77 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.7 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, stabilizing (metatartaric acid), allergens (sulphites)