| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 205 kJ / 49 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.8 g |
| dont sucres | 1.1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape*, preservatives and antioxidants (E300)
* : issu de l'Agriculture Biologique
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 205 kJ / 49 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.8 g |
| dont sucres | 1.1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape*, preservatives and antioxidants (E300)
* : issu de l'Agriculture Biologique