| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 320 kJ / 76 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, acidity regulator (lactic acid), allergens (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 320 kJ / 76 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, acidity regulator (lactic acid), allergens (sulphites)