| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 302 kJ / 73 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, allergens (sulphites), preservatives and antioxidants (E228, E300), stabilizing (E353)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 302 kJ / 73 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, allergens (sulphites), preservatives and antioxidants (E228, E300), stabilizing (E353)