| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 350 kJ / 84 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2.2 g |
| dont sucres | 1.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape*, stabilizing (gum arabic)
* : issu de l'Agriculture Biologique
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 350 kJ / 84 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2.2 g |
| dont sucres | 1.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape*, stabilizing (gum arabic)
* : issu de l'Agriculture Biologique