| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 358 kJ / 86 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, allergens (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 358 kJ / 86 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, allergens (sulphites)