| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 315 kJ / 75 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, allergens (sulphites), stabilizing (contient gum arabic et/ou metatartaric acid)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 315 kJ / 75 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, allergens (sulphites), stabilizing (contient gum arabic et/ou metatartaric acid)