| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 439 kJ / 105 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.08 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 439 kJ / 105 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.08 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites)