| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 336 kJ / 81 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.4 g |
| dont sucres | 0.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, acidity regulator (lactic acid), preservatives and antioxidants (E202)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 336 kJ / 81 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.4 g |
| dont sucres | 0.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, acidity regulator (lactic acid), preservatives and antioxidants (E202)