| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 314 kJ / 75 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 4.8 g |
| dont sucres | 4.13 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 314 kJ / 75 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 4.8 g |
| dont sucres | 4.13 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape