| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 409 kJ / 98 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 5.7 g |
| dont sucres | 5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (E228), stabilizing (contient E353 et/ou E414)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 409 kJ / 98 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 5.7 g |
| dont sucres | 5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (E228), stabilizing (contient E353 et/ou E414)