| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 279 kJ / 67 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.4 g |
| dont sucres | 0.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape*
* : issu de l'Agriculture Biologique
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 279 kJ / 67 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.4 g |
| dont sucres | 0.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape*
* : issu de l'Agriculture Biologique