| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 330 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2.4 g |
| dont sucres | 1.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (E220)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 330 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2.4 g |
| dont sucres | 1.7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (E220)