| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 314 kJ / 76 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (E220), stabilizing (E414)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 314 kJ / 76 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (E220), stabilizing (E414)